產(chǎn)品中心
當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 數顯表系列 > WE8000數顯表
簡(jiǎn)要描述:WE8000數顯表:◆高亮數碼管及指示燈顯示工作狀態(tài),操作方便直觀(guān);◆采用優(yōu)質(zhì)耐用的輕觸按鍵面板,并有按鍵操作聲音提示;
產(chǎn)品分類(lèi)
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 化工,電子,電氣 |
WD-020系列差分信號多功能數顯表適用于多種床臺,配合光柵尺為機床提供精確檢測定位。
特點(diǎn):
◆采用本公司24位專(zhuān)用計數集成IC,0.001mm分辨率時(shí)計數速度達4m/s;
◆專(zhuān)業(yè)設計獨立電源,電源抗干擾能力和信號抗干擾能力達到2200V以上;
◆無(wú)需電池,停電后能記憶掉電時(shí)位置的坐標值;
◆信號輸出采用差分接口,更強抗干擾能力,計數更穩定。
◆可接光柵尺或編碼器,能夠滿(mǎn)足各種機床的加工測量需求;
◆附帶計算器功能,方便加工;
◆寬電壓輸入范圍,輸入電壓 AC90V~240V。
功能:
◆數值清零 | ◆數值分中 |
◆預置數值 | ◆數字過(guò)濾 |
◆絕對坐標/相對坐標/1000組輔助零位功能 | ◆公/英制轉換 |
◆直徑/半徑顯示 | ◆縮水率 |
◆尋找機械原點(diǎn)(RI) | ◆計算器功能 |
◆圓周分孔 | ◆斜線(xiàn)分孔 |
◆圓弧加工 | ◆斜面加工 |
◆車(chē)床功能 | ◆RS232通信(選購) |
◆EDM輸出 | ◆尋邊處理(選購) |
技術(shù)規格參數:
輸入電壓 | AC 90V~240V |
功率 | 小于15W |
輸入信號 | 差分RS422 頻率<2MHZ 電流>1mA |
分辨率 | 0.05、0.1、0.2、0.5、1、2、5、10、20、50 |
重量 | 2kg |
萬(wàn)濠數顯表與同類(lèi)產(chǎn)品對比:
萬(wàn)濠系列 | 同類(lèi)產(chǎn)品 | |
開(kāi)關(guān)電源 | 自主設計開(kāi)關(guān)電源 元器件采用世界(對易損壞的高壓電容器件就采用世界黑金剛(NCC)),長(cháng)時(shí)間工作穩定可靠,后期維修成本低 | 大多數采用國內元器件 |
計數模塊 | 自主研發(fā)專(zhuān)用24位計數芯片(GIE120703),整合數字濾波技術(shù),經(jīng)市場(chǎng)近20年驗證,計數穩定,抗干擾能力強 | 一般采用FPGA |
軟件 | 全系列軟件都已進(jìn)行軟件著(zhù)作權的登記,并經(jīng)過(guò)多次嚴格測試,穩定可靠 | 未知 |
抗干擾能力 | 按國家標準執行 脈沖群干擾2kV以上 有標準的實(shí)驗設備 | 未知 |
生程過(guò)程管控 | 生程過(guò)程管控 每一臺都經(jīng)過(guò)嚴格的測試和老化,確保長(cháng)時(shí)工作穩定性、可靠性 | 未知 |
服務(wù) | 保修兩年 全國40個(gè)服務(wù)點(diǎn) | 大多保修一年 |
產(chǎn)品咨詢(xún)